芬寶p20扣壓機(jī)特點(diǎn):
芬寶p20扣壓機(jī)外形美觀大方,結(jié)構(gòu)緊湊合理,扣壓精度高,空載速度快,回程速度快,工作效率高;并采用最新形的雙斜面油缸技術(shù),具有強(qiáng)張口大、強(qiáng)度高、鎖模力大,適用于大尺寸,大口徑和雙彎頭的產(chǎn)品生產(chǎn);模具安裝定位是采用國(guó)際流行的拉鉤式結(jié)構(gòu),操作簡(jiǎn)單;適用范圍廣;維修方便;使用壽命長(zhǎng)等特點(diǎn)。
P20扣壓機(jī)參數(shù)(一般生產(chǎn))
FINN-POWER MS和UC控制器代表著市場(chǎng)上最先進(jìn)的扣壓控制器。
MS交互式控制器可設(shè)定開(kāi)口直徑,實(shí)現(xiàn)半自動(dòng)扣壓功能,而UC控制器可擴(kuò)展至多種用途。
這三款機(jī)型均帶有電機(jī)自動(dòng)起停的節(jié)能模式,節(jié)約生產(chǎn)用電。
全新結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)使操作員可從右側(cè)或左側(cè)使用機(jī)器,并可從前部或后部進(jìn)料。
此外,常規(guī)維修保養(yǎng)操作非常便捷。
18513/06、18513/08為測(cè)試管專用扣壓模具
產(chǎn)品詳情
| P20X | p20 | P20NMS | |
| 扣壓范圍(毫米) | 16-61 | 10-61 | 10-61 | 
| 扣壓范圍(英寸) | 0.39-2.40 | 0.39-2.40 | 0.39-2.40 | 
| 最大扣壓力(千牛) | 1370 | 1370 | 1370 | 
| 最大扣壓力(噸) | 137 | 137 | 137 | 
| 扣壓次數(shù)/小時(shí) | 340 | 250/1000 5) | 250/1000 5) | 
| 軟管尺寸ID(英寸) | 1? | 1? | 1? | 
| 模座 | P20 | P20 | P20 | 
| 模具行程(毫米) | +25 | +25 | +25 | 
| 主扣壓模D/L(毫米) | 84/80 | 84/80 | 84/80 | 
| 最大開(kāi)口直徑(毫米) | 109 | 109 | 109 | 
| 控制器 | MS | MS/UC | MS | 
| 電機(jī)功率(千瓦) | 1.5/2.2 6) | 1.5/2.2 6) | 1.5/2.2 6) | 
| 電機(jī)功率(馬力) | 2.0/3.0 6) | 2.0/3.0 6) | 2.0/3.0 6) | 
| 長(zhǎng)度(毫米) | 525 | 800 | 650 | 
| 寬度(毫米) | 515 | 630 | 510 | 
| 高度(毫米) | 546 | 637 | 620 | 
| 長(zhǎng)度(英寸) | 20.7 | 31.5 | 25.6 | 
| 寬度(英寸) | 20.3 | 24.8 | 20.1 | 
| 高度(英寸) | 22.3 | 25.1 | 24.4 | 
| 重量(公斤) | 110 | 157 | 140 | 
| 重量(磅) | 243 | 346 | 309 | 
1) 采用標(biāo)準(zhǔn)扣壓模。采用特制扣壓??稍黾涌蹓悍秶?。
2)理論最小扣壓10毫米。
3)請(qǐng)參見(jiàn)模座數(shù)據(jù)表。
4)最大開(kāi)口直徑為設(shè)備底模最大張口直徑。
5)12V/24V過(guò)載控制。
6)單相220V/380V電壓。
| 選購(gòu)件: | |
| QC 快速換模工具 | |
| *腳踏開(kāi)關(guān) | |
| *電動(dòng)后定位裝置 | |
| 機(jī)械后定位裝置 | |
| **UC1,UC2 | 
*不可用于P20X機(jī)型
**不可用于P20X機(jī)型和NMS機(jī)型
| 18013/xx | |||
| p20 | |||
| 模具型號(hào) | 扣壓范圍 | 直徑 | 長(zhǎng)度 | 
| 18013/10 | 10.0-12.0 | 10 | 55 | 
| 18013/12 | 12.0-14.0 | 12 | 55 | 
| 18013/14 | 14.0-16.0 | 14 | 55 | 
| 18013/16 | 16.0-19.0 | 16 | 55 | 
| 18013/19 | 19.0-22.0 | 19 | 55 | 
| 18013/23 | 23.0-27.0 | 23 | 55 | 
| 18013/27 | 27.0-31.0 | 27 | 70 | 
| 18013/31 | 31.0-36.0 | 31 | 70 | 
| 18013/36 | 36.0-41.0 | 36 | 75 | 
| 18013/41 | 41.0-47.0 | 41 | 75 | 
| 18013/47 | 47.0-54.0 | 47 | 85 | 
| 18013/54 | 54.0-61.0 | 54 | 85 | 

